行业频道 食品 化工 精细化工 照明 五金 电子 建材 机械 玩具 仪器仪表 纺织 环保 运输 家具 中贸网 海量商机搜索
  返回首页 - 免费注册 - 用户登录  加为收藏 
商机 产品 公司 资讯 展会 会员
  
输入关键字     
当前位置:首页 >> 供求商机 >> 绝缘材料 >> 批发PVC软管
 供求商机详细资料 发布时间:2007-9-28 9:22:32 

批发PVC软管

 
批发PVC软管
联系人:王先生 15918888546 电话/传真:0757-86189956 工作QQ895518796
用途:电线端部、连接部、接线端子、焊点的绝缘(防护)和补强。
特性:柔软、阻燃、耐温
温度等级:105℃
安全认证:UL224 125℃ VW-1 300V
标准颜色:黑、红、黄、蓝、绿、白、灰、透明。
产品规格
薄壁 普通
规格 内径(mm) 壁厚(mm) 规格 内径(mm) 壁厚(mm)
0.55×0.4 0.55±0.1 0.4±0.05 0.55×0.6 0.55±0.1 0.6±0.05
0.65×0.4 0.65±0.1 0.4±0.05 0.65×0.6 0.65±0.1 0.6±0.05
0.85×0.4 0.85±0.1 0.4±0.05 0.85×0.6 0.85±0.1 0.6±0.05
0.90×0.4 0.90±0.1 0.4±0.05 0.90×0.6 0.90±0.1 0.6±0.05
1.00×0.4 1.0±0.15 0.4±0.05 1.00×0.6 1.0±0.15 0.6±0.05
1.20×0.4 1.2±0.15 0.4±0.05 1.20×0.7 1.2±0.15 0.7±0.10
1.30×0.4 1.3±0.15 0.4±0.05 1.30×0.7 1.3±0.15 0.7±0.10
1.50×0.4 1.5±0.15 0.4±0.05 1.50×0.7 1.5±0.15 0.7±0.10
1.70×0.4 1.75±0.15 0.4±0.05 1.70×0.7 1.7±0.15 0.7±0.10
1.80×0.4 1.8±0.20 0.4±0.05 1.80×0.7 1.8±0.20 0.7±0.10
2.10×0.4 2.1±0.20 0.4±0.05 2.10×0.7 2.1±0.20 0.7±0.10
2.40×0.4 2.4±0.20 0.4±0.05 2.40×0.7 2.4±0.20 0.7±0.10
2.70×0.4 2.7±0.20 0.4±0.05 2.70×0.7 2.7±0.20 0.7±0.10
3.00×0.55 3.0±0.25 0.55±0.1 3.00×0.7 3.0±0.25 0.7±0.10
3.30×0.55 3.3±0.25 0.55±0.1 3.30×0.7 3.3±0.25 0.7±0.10
3.70×0.55 3.7±0.25 0.55±0.1 3.70×0.7 3.7±0.25 0.7±0.10
4.20×0.55 4.2±0.30 0.55±0.1 4.20×0.7 4.2±0.30 0.7±0.10
4.70×0.55 4.7±0.30 0.55±0.1 4.70×0.7 4.7±0.30 0.7±0.10
5.30×0.55 5.3±0.30 0.55±0.1 5.30×0.7 5.3±0.30 0.7±0.10
5.90×0.55 5.9±0.30 0.55±0.1 5.90×0.7 5.9±0.30 0.7±0.10
6.60×0.55 6.6±0.30 0.55±0.1 6.60×0.7 6.6±0.30 0.7±0.10
7.40×0.55 7.4±0.35 0.55±0.1 7.40×0.7 7.4±0.35 0.7±0.10
8.00×0.55 8.0±0.35 0.55±0.1 8.00×0.7 8.0±0.35 0.7±0.10
8.30×0.55 8.3±0.35 0.55±0.1 8.30×0.7 8.3±0.35 0.7±0.10
9.50×0.57 9.5±0.35 0.57±0.1 9.50×0.7 9.5±0.35 0.7±0.10
11.1×0.57 11.1±0.35 0.57±0.1 11.1×0.7 11.1±0.35 0.7±0.10
12.7×0.57 12.7±0.35 0.57±0.1 12.7×0.7 12.7±0.35 0.7±0.10
14.3×0.7 14.3±0.40 0.70±0.15 14.30×0.85 14.3±0.40 0.85±0.10
16.00×0.7 16.0±0.40 0.70±0.15 16.00×0.85 16.0±0.40 0.85±0.10
19.00×0.7 19.0±0.40 0.70±0.15 19.00×1.00 19.0±0.40 1.00±0.10
可根据客户需求提供其他规格的管材


产品性能
拉伸强度:>12Mpa
断裂伸长率:>100%
体积电阻率:》10Ω.cm
绝缘实验:2.5KV 60秒 不击穿
偏壁率:≤30%
阻燃性:VW-1


公司名称:佛山精宇电工绝缘材料有限公司
联系电话:0757-86189956
联 系 人:王先生
公司传真:0757-86189956
公司网址:未填写
公司地址:佛山市南海区平州镇平北二路
 相关供求信息
[09-28] 批发铁氟龙毛细管 [09-28] 批发UL黄腊管
[09-28] 批发大规格硅胶玻璃纤维管 [09-28] 批发黄绿双色热缩管
[09-28] 批发高收缩比热缩管 [09-28] 批发含胶厚壁热缩管
[09-28] 批发热缩电缆封帽 [09-28] 批发复合绝缘热缩带
[09-28] 批发UL 3266 HF(无卤)交联线电线 [09-28] 批发UL 3271 HF(无卤)交联线
[09-28] 批发UL 3289交联线 [09-28] 批发UL 3331 HF(无卤)交联线
[09-28] 批发UL 1429电线 [09-28] 批发UL 3385 HF(无卤)交联线
[09-28] 批发UL 3321交联线 [09-28] 批发UL 3386 HF(无卤)交联线
[09-28] 批发UL 3351 HF(无卤)交联线 [09-28] 耐油热缩管(批发)
[09-28] 氟橡胶热缩管(批发) [09-28] PU管(批发)
[09-28] 175度透明阻燃热缩管(批发) [09-28] 热收缩母排(批发)
[09-28] 光纤热缩管0.15元/PSC(批发) [09-28] 扎带(批发)
[09-28] 铁氟龙套管160元/公斤(批发) [09-28] 批发热缩套管



中国照明商贸网(zm.ztrade.net)版权所有,©2009